- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2021-03-12 | 存续 |
工商注册号 | 440300213106383 | 组织机构代码 | MA5GMT00-X | |
统一信用代码 | 91440300MA5GMT00X2 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GMT00X2 | 行业 | 其他服务业 | |
营业期限 | 2021-03-12至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-12 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Yuanwangjia Project Management Consultant Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市光明区公明街道上村社区红满庭红木文化创意园B栋404 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:工程招标代理,设备、货物、服务等政府采购招标业务代理及咨询服务;全过程造价咨询;全过程项目管理;全过程工程咨询(技术和服务);项目投资咨询。,许可经营项目是:无
|